Geek | Estudantes criam caixa de areia interativa utilizando o Kinect
O projeto, intitulado SandyStation, recria em uma caixa de areia paisagens panorâmicas em 3D como rios, vales, montanhas e muito mais, criando uma espécie de maquete interativa.
domingo, dezembro 18, 2011
domingo, novembro 27, 2011
Planilha de Calculo de Poligonal
Podem baixar a planilha de poligonal neste endereços abaixo:
Em formato do Excel http://www.4shared.com/document/tSEfxlxN/S_planilha_de_poligonal.html
Em formato PDF http://www.4shared.com/document/ZeKkBCy4/S_planilha_de_poligonal.html
Bons estudos.
Em formato do Excel http://www.4shared.com/document/tSEfxlxN/S_planilha_de_poligonal.html
Em formato PDF http://www.4shared.com/document/ZeKkBCy4/S_planilha_de_poligonal.html
Bons estudos.
quinta-feira, novembro 24, 2011
Webinar aborda novas tecnologias para geomática e topografia | MundoGEO
Webinar aborda novas tecnologias para geomática e topografia | MundoGEO
Dentre os temas abordados estarão: algoritmos para otimização da coleta de dados em condições impróprias; sistemas integrados de mapeamento e GIS; e otimização de projetos com softwares de topografia.
Com acesso gratuito, este seminário online é indicado para engenheiros, técnicos, estudantes, topógrafos, geólogos e todos os profissionais das áreas de geomática, topografia e construções.
sexta-feira, novembro 04, 2011
Emissario Jaguaribe
Veja uma mini-tuneladora trabalhando... e a topografia ajudando!
terça-feira, outubro 25, 2011
Desenhos industriais em CAD feitos com os olhos
Desenhos industriais em CAD feitos com os olhos: Se você acha que o mouse, as interfaces hápticas ou mesmo a velha linha de comando restringe sua criatividade ao fazer um projeto CAD, a solução acaba de chegar.
sexta-feira, outubro 07, 2011
Curva de Nível (Onório Gumercindo)
Curva de Nível (Onório Gumercindo).
| Planilha de Nivelamento | ||||||
| Obra: Lote de Sr. Onório Gumercindo | Data: | |||||
| Topografo: | ||||||
| Topografo: | ||||||
| Topografo: | ||||||
| Estação | Ponto Visado | Ré | Intermediário | Vante | Cota | Plano Horizontal |
| A | 1 | 3,800 | ||||
| 2 | 3,200 | |||||
| 3 | 2,650 | |||||
| 4 | 2,300 | |||||
| 5 | 2,100 | |||||
| 6 | 3,050 | |||||
| 7 | 2,600 | |||||
| 8 | 2,200 | |||||
| 9 | 1,700 | |||||
| 10 | 1,450 | |||||
| 11 | 2,350 | |||||
| 12 | 1,800 | |||||
| 13 | 1,350 | |||||
| 14 | 1,000 | |||||
| 15 | 1,000 | |||||
| 16 | 1,350 | |||||
| 17 | 0,800 | |||||
| 18 | 0,100 | |||||
| B | 18 | 3,280 | ||||
| 19 | 1,980 | |||||
| 20 | 1,680 | |||||
| 21 | 1,980 | |||||
| 22 | 0,880 | |||||
| 23 | 0,480 | |||||
| 24 | 0,280 | |||||
| 25 | 0,180 | |||||
| 26 | 0,180 | |||||
| C | 26 | 3,000 | ||||
| 27 | 2,500 | |||||
| 28 | 2,200 | |||||
| 29 | 1,900 | |||||
| 30 | 1,550 | |||||
| 31 | 2,100 | |||||
| 32 | 1,550 | |||||
| 33 | 1,100 | |||||
| 34 | 0,450 | |||||
| 35 | 0,050 | |||||
| Verificação | ||||||
| Planilha de Calculo da Curva de Nível | |||||||||
| Obra: Lote de Sr. Onório Gumercindo | Data: | ||||||||
| Topografo: | |||||||||
| Topografo: | |||||||||
| Topografo: | |||||||||
| 1º Ponto | 2º Ponto | 1º Cota | 2º Cota | H | Distância Maior (D) | Inclinação | Curva de Nível | h | Distância Menor (d) |
Marcadores:
Andreoli,
Aula,
Curva de Nível,
Eduardo,
Nivelamento
Assinar:
Comentários (Atom)